|  | 
 
 
| 植樹予定地について 
 2009年6月現在
 
 植樹地の植樹が完了し、新しい植樹地の整備作業に入っています。
 
 2007年12月までの植樹計画地状況は以下の通りです。
 
 | 
 
| 植樹計画地の概要 
 
  インドネシアの地図
 
  ジョグジャカルタの地図
 |  
| カランテンガ植樹地と植樹計画の概要 
| 場  所 | インドネシア共和国ジョグジャカルタ特別州バントゥール県 |  
| 事業地面積 | 約300ha(再移住住宅地を含む) |  
| 植樹計画地面積 | 約155ha | 
 |  
| 植樹本数 | 1,000本/ha | 
 |  
| 一次植樹支援地 | 約50ha | (約50,000本) |  
| 
 | カシューナッツ | 20ha(約20,000本) |  
| 
 | サワーソープ(シルサック) | 10ha(約10,000本) |  
| 
 | アボガド | 10ha(約10,000本) |  
| 
 | マホガニー | 10ha(約10,000本) |  |  | | < 特記事項 > |  | ☆ | アナットーのみ苗木ではなく、お申込金額に応じた分量の種子を蒔く“種子蒔き”となります。アナットーは美しい花を咲かせるため、植樹地及び植樹地までの沿道沿いに“景観”を考えながら植える予定となっており、場所を特定しておりません。そのため上記「一次植樹支援地」リストには掲載がございませんのでご了承ください。 |  | ☆ | マホガニーは乾燥に弱く現状では植樹をしても、成長が難しい状況です。そのため植樹リストには掲載しておりませんが、今後“給水設備”が整い次第、リストに追加掲載していく予定です。 | 
 |  
| 
道路整備の前後の写真
| 一次植樹地の位置
 
  道路整備・水の給水タンク位置
 
 |  |  
 |  ページの先頭に戻る
 
 
 | 
 |  |